P
产品中心
product
联系我们/Contact us
联系人:程经理
电话:13331105589
联系人:周经理
电话:13331161818
联系人:孙经理
电话:18910007291
座机/传真:010-60804376
地址:北京市门头沟区石龙经济开发区平安路5号4幢1层106室
工程业绩/
工程业绩
| 北京繁星特奇门业有限公司 | ||||
| 部分工程实例 | ||||
| 序号 | 工 程 名 称 | 门 类 型 | 规 格 | 数 量 |
| 1 | 迁钢2160工程 | 变压器室门 | 4.5m*6m | 87樘 |
| 2 | 首钢曹妃甸 | 变压器室门 | 国标 | 约200樘 |
| 3 | 首钢迁钢二冷轧后库 | 电动采光天窗 | 6m*72m | 1樘 |
| 4 | 迁钢2160工程 | 立转窗 | 6m宽*2.5m高 | 约180延米 |
| 5 | 新西兰驻京大使馆 | 钢质防暴门 | 1.2m×2m | 3樘 |
| 6 | 国家安全局车库 | 上承重推拉门 | 5m×6m | 6樘 |
| 7 | 北京福田车辆厂 | 电动垂直提升门 | 6m×8m | 12樘 |
| 8 | 大厂首钢机电公司 | 通风天窗 | 2m*42m | 12樘 |
| 9 | 山西中阳钢厂 | 通风天窗 | 6m*36m | 8樘 |
| 10 | 山西岢岚卫星发射基地 | 超高电动上承重推拉门 | 5.2m×14.4m | 3樘 |
| 11 | 山西岢岚卫星发射基地 | 电动下承重推拉门 | 4.6m×8m | 1樘 |
| 12 | 四川西昌卫星发射基地 | 超高电动密闭推拉门 | 6.5m×14.6m | 2樘 |
| 13 | 四川西昌卫星发射基地 | 超高电动防爆推拉门 | 6.5m×14.6m | 1樘 |
| 14 | 四川西昌卫星发射基地 | 钢质平开防暴门 | 1.1m×2.1m | 7樘 |
| 15 | 天津中际装备制造 | 电动提升门 | 6m*8m | 12樘 |
| 16 | 酒泉卫星发射基地 | 超高电动上承重推拉门 | 8m×16.5m | 3樘 |
| 17 | 酒泉卫星发射基地 | 保温平开密闭门 | 4m×3.5m | 6樘 |
| 18 | 首钢迁安铁合金库大门 | 双轨上承重推拉门 | 29.6m×6m | 1樘 |
| 19 | 首钢迁安2160大门 | 平开门 | 6m×10m | 1樘 |
| 20 | 沙河机场机库大门 | 上承重推拉门 | 15m×6m | 1樘 |
| 21 | 山西岢岚卫星发射基地 | 平开保温门 | 8m*8m | 6樘 |
| 22 | 海达尔钢结构有限公司 | 下承重轻轨折线推拉门 | 6m×6m | 1樘 |
| 23 | 海达尔钢结构有限公司 | 上承重推拉门 | 6m×6m | 6樘 |
| 24 | 本溪钢厂 | 铝合金立转百叶窗 | 48m×3m | 10樘 |
| 25 | 本溪钢厂 | 电动提升门 | 6m×6m | 2樘 |
| 26 | 北京市城建三公司 | 双扇密闭平开门 | 1.5m×2m | 65樘 |
| 27 | 北京市京冶有限公司 | 下承重轻轨推拉门 | 6m×4.5m | 12樘 |
| 28 | 桑德.海斯顿 | 电动引风门 | 1m×1m | 12樘 |
| 29 | 亦庄诺基亚公司 | 超宽折叠推拉门 | 9.5m×4.7m | 1樘 |
| 30 | 河北巨力集团 | 电动提升门 | 8m*10m | 10樘 |
| 31 | 天津江天重工有限公司 | 通风天窗 | 6m*132m | 12樘 |
| 32 | 天津铁厂 | 通风天窗 | 9m*50m | 6樘 |
| 33 | 迁钢 | 通风天窗 | 6m*138m | 1樘 |
| 34 | 酒泉卫星发射基地 | 电动多段提升门 | 22m*80m | 2樘 |
| 35 | 海南文昌卫星发射中心 | 非标大门设计 | 9m*25m | 2樘 |
| 36 | 酒泉卫星发射基地 | 集控分动电动保温卷帘门 | 4.5m*5m | 200樘 |
